
Whey 100% Nutrata: O que é e Quais os Benefícios?
Você está em busca de um suplemento que potencialize seus resultados na academia? Conheça o Whey 100% Nutrata, um produto de alta qualidade que se destaca entre os melhores do mercado!
O Whey 100% Nutrata é uma proteína do soro do leite, elaborada para fornecer aminoácidos essenciais que ajudam na recuperação muscular e no crescimento da massa magra. Com uma fórmula pura e concentrada, esse suplemento é ideal para quem busca otimizar o desempenho físico.
Alta Absorção: Com formulação de rápida absorção, o Whey 100% Nutrata garante que seu corpo receba os nutrientes necessários de forma eficiente.
Aumento da Massa Muscular: O consumo regular pode contribuir para o aumento da massa magra, essencial para quem deseja ganhar força e definição.
Recuperação Rápida: Ajuda na recuperação após treinos intensos, reduzindo o tempo de descanso entre as sessões.
Fonte de Aminoácidos: Rico em BCAAs, auxilia na prevenção do catabolismo, mantendo seus músculos protegidos durante o exercício.
Sabor Irresistível: Disponível em diversas opções de sabor, o Whey 100% Nutrata torna o consumo diário prazeroso!
Não deixe de experimentar o Whey 100% Nutrata e descubra como ele pode transformar seus treinos! Com tantos benefícios, este suplemento se tornará seu aliado na busca por um corpo mais forte e saudável.
Adquira já o seu e potencialize seus resultados!
| Informação Nutricional | Porção de 30g (2 dosadores) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 119 kcal | 6% |
| Carboidratos | 5,3 g | 2% |
| Açúcares Totais | 2,5 g | - |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 20 g | 40% |
| Gorduras Totais | 2 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0% |
| Fibras Alimentares | 0 g | 0% |
| Sódio | 92 mg | 5% |
| Alanina | 1015 mg | ** |
| Arginina | 510 mg | ** |
| Ácido Aspártico | 2100 mg | ** |
| Cistina | 510 mg | ** |
| Ácido Glutâmico | 3200 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Histidina | 320 mg | ** |
| Isoleucina | 1310 mg | ** |
| Leucina | 2170 mg | ** |
| Lisina | 1815 mg | ** |
| Metionina | 380 mg | ** |
| Fenilalanina | 610 mg | ** |
| Prolina | 1180 mg | ** |
| Serina | 1050 mg | ** |
| Treonina | 1340 mg | ** |
| Triptofano | 340 mg | ** |
| Tirosina | 570 mg | ** |
| Valina | 1230 mg | ** |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
**VD não estabelecido.
| 1 x de R$139,99 sem juros | Total R$139,99 | |
| 2 x de R$81,65 | Total R$163,30 | |
| 3 x de R$54,72 | Total R$164,15 | |
| 4 x de R$41,61 | Total R$166,42 | |
| 5 x de R$33,54 | Total R$167,71 | |
| 6 x de R$28,08 | Total R$168,46 | |
| 7 x de R$24,17 | Total R$169,18 | |
| 8 x de R$21,21 | Total R$169,70 | |
| 9 x de R$18,91 | Total R$170,21 | |
| 10 x de R$17,11 | Total R$171,12 | |
| 11 x de R$15,64 | Total R$172,03 | |
| 12 x de R$14,40 | Total R$172,80 |
